Basis Komplex | Valeacell
19,80 €
Inhalt: 90 Tabletten
mit einer guten Rezeptur wichtiger Vitamine und Mineralstoffen
Nicht vorrätig
Beschreibung
Basis Komplex enthält eine Kombination aus 15 wertvollen Vitaminen und 13 Mineralstoffen mit wichtigen Nährstoffen. 1 Tablette am Tag enthält bereits 100% der empfohlenen Tagesdosis der meisten Vitamine.
Inhalt: | in 100 g | in 1 Tablette |
% NRV |
Vitamin A | 61,54 mg | 800 µg | 100% |
Vitamin B1 | 84,6 mg | 1,1 mg | 100% |
Vitamin B2 | 107,7 mg | 1,4 mg | 100% |
Niacin | 1230,7 mg | 16 mg | 100% |
Pantothensäure | 461,5 mg | 6 mg | 100% |
Vitamin B6 | 107,7 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamin C | 6153,6 mg | 80 mg | 100% |
Vitamin B12 | 192,3 µg | 2,5 µg | 100% |
Vitamin K1 | 2884,5 µg | 37,5 µg | 50% |
Biotin | 3846 µg | 50 µg | 100% |
Vitamin D3 | 384,6 µg | 5 µg | 100% |
Vitamin E | 923 mg | 12 mg | 100% |
Folsäure | 15,38 mg | 200 µg | 100% |
Kalzium | 15,38 g | 200 mg | 25% |
Zink | 769,2 mg | 10 mg | 100% |
Eisen | 1077 mg | 14 mg | 100% |
Magnesium | 5769 mg | 75 mg | 100% |
Phosphor | 3076,8 mg | 40 mg | 100% |
Kalium | 3076,8 mg | 40 mg | 15% |
Kupfer | 76,9 mg | 1 mg | 100% |
Mangan | 153,8 mg | 2 mg | 100% |
Chlor | 2769,1 mg | 36 mg | 100% |
Jod | 11,54 mg | 150 µg | 100% |
Selen | 4,23 mg | 55 µg | 100% |
Chrom | 1,54 mg | 20 µg | 50% |
Molybdän | 1,92 mg | 25 µg | 50% |
Boron | 11,54 mg | 150 µg | k. A. |
*%NRV = % Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)Alle unsere Produkte werden in Deutschland hergestellt!
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,055 kg |
---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.